Histórico del precio de la luz (PVPC) por días y meses
El precio de la luz de cada día por horas y la media de cada mes, con los datos de Red Eléctrica. Se actualiza solo cada día.
Últimos días
Sábado 31 de octubre de 2026
0,195 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,021)
Viernes 30 de octubre de 2026
0,239 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,140)
Jueves 29 de octubre de 2026
0,240 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,107)
Miércoles 28 de octubre de 2026
0,223 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,065)
Martes 27 de octubre de 2026
0,232 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,103)
Lunes 26 de octubre de 2026
0,228 €/kWh
Más barata: 14:00 (0,050)
Domingo 25 de octubre de 2026
0,182 €/kWh
Más barata: 12:00 (0,041)
Sábado 24 de octubre de 2026
0,155 €/kWh
Más barata: 12:00 (-0,004)
Precio medio de cada mes
| Mes | Media €/kWh | Día más barato | Día más caro |
|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 0,199 | 18 (0,140) | 29 (0,240) |
| Septiembre 2026 | 0,184 | 19 (0,136) | 7 (0,221) |
| Agosto 2026 | 0,166 | 9 (0,123) | 17 (0,202) |
| Julio 2026 | 0,161 | 4 (0,097) | 22 (0,201) |
| Junio 2026 | 0,129 | 13 (0,085) | 23 (0,164) |
| Mayo 2026 | 0,121 | 23 (0,083) | 29 (0,146) |
| Abril 2026 | 0,123 | 12 (0,084) | 8 (0,145) |
| Marzo 2026 | 0,138 | 14 (0,089) | 10 (0,203) |
| Febrero 2026 | 0,117 | 7 (0,074) | 25 (0,144) |
| Enero 2026 | 0,139 | 24 (0,075) | 19 (0,192) |
| Diciembre 2025 | 0,148 | 6 (0,094) | 29 (0,185) |
| Noviembre 2025 | 0,135 | 15 (0,097) | 28 (0,171) |
| Octubre 2025 | 0,146 | 5 (0,101) | 29 (0,171) |
| Septiembre 2025 | 0,134 | 6 (0,088) | 18 (0,159) |
Publicidad
Cómo usar el histórico
Compara meses para ver cuándo sube la luz (normalmente en invierno y en las olas de calor) y usa la media de los últimos 12 meses para decidir si te conviene el PVPC o una tarifa fija: el comparador de tarifas lo hace con estos mismos datos.