Colabora con nosotros

Histórico del precio de la luz (PVPC) por días y meses

El precio de la luz de cada día por horas y la media de cada mes, con los datos de Red Eléctrica. Se actualiza solo cada día.

Precio medio de la luz (PVPC) 0,239 €/kWh 30 de octubre de 2026 · sin impuestos · ver por horas

Últimos días

Precio medio de cada mes

MesMedia €/kWhDía más baratoDía más caro
Octubre 20260,19918 (0,140)29 (0,240)
Septiembre 20260,18419 (0,136)7 (0,221)
Agosto 20260,1669 (0,123)17 (0,202)
Julio 20260,1614 (0,097)22 (0,201)
Junio 20260,12913 (0,085)23 (0,164)
Mayo 20260,12123 (0,083)29 (0,146)
Abril 20260,12312 (0,084)8 (0,145)
Marzo 20260,13814 (0,089)10 (0,203)
Febrero 20260,1177 (0,074)25 (0,144)
Enero 20260,13924 (0,075)19 (0,192)
Diciembre 20250,1486 (0,094)29 (0,185)
Noviembre 20250,13515 (0,097)28 (0,171)
Octubre 20250,1465 (0,101)29 (0,171)
Septiembre 20250,1346 (0,088)18 (0,159)
Publicidad

Cómo usar el histórico

Compara meses para ver cuándo sube la luz (normalmente en invierno y en las olas de calor) y usa la media de los últimos 12 meses para decidir si te conviene el PVPC o una tarifa fija: el comparador de tarifas lo hace con estos mismos datos.

Precio de la luz hoy · Precio de la luz mañana