Colabora con nosotros

Precio de la luz en septiembre de 2026

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días

El precio medio de la luz (PVPC) en septiembre de 2026 fue de 0,184 €/kWh, un 11 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 19 (0,136 €/kWh) y el más caro el 7 (0,221 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Miércoles 300,2000,101 (14 h)0,353 (20 h)
Martes 290,1860,025 (14 h)0,343 (20 h)
Lunes 280,2090,115 (3 h)0,346 (20 h)
Domingo 270,139-0,001 (11 h)0,258 (20 h)
Sábado 260,145-0,013 (14 h)0,302 (20 h)
Viernes 250,2010,042 (14 h)0,391 (20 h)
Jueves 240,1940,049 (14 h)0,389 (20 h)
Miércoles 230,2030,040 (14 h)0,394 (20 h)
Martes 220,1990,019 (14 h)0,411 (20 h)
Lunes 210,1970,018 (14 h)0,415 (20 h)
Domingo 200,1410,007 (10 h)0,266 (21 h)
Sábado 190,1360,004 (13 h)0,264 (21 h)
Viernes 180,1780,020 (14 h)0,326 (20 h)
Jueves 170,1820,016 (14 h)0,359 (20 h)
Miércoles 160,1770,047 (14 h)0,339 (21 h)
Martes 150,2050,060 (14 h)0,362 (20 h)
Lunes 140,2170,058 (14 h)0,431 (20 h)
Domingo 130,1460,002 (11 h)0,297 (20 h)
Sábado 120,1420,006 (14 h)0,263 (20 h)
Viernes 110,1990,048 (14 h)0,372 (20 h)
Jueves 100,1960,034 (14 h)0,405 (20 h)
Miércoles 90,1780,041 (14 h)0,350 (20 h)
Martes 80,2040,063 (15 h)0,344 (21 h)
Lunes 70,2210,085 (14 h)0,380 (21 h)
Domingo 60,159-0,009 (11 h)0,302 (21 h)
Sábado 50,149-0,011 (15 h)0,248 (21 h)
Viernes 40,2130,093 (14 h)0,378 (21 h)
Jueves 30,2090,044 (14 h)0,430 (21 h)
Miércoles 20,2040,088 (15 h)0,352 (20 h)
Martes 10,1900,051 (14 h)0,343 (20 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.