Precio de la luz en septiembre de 2026
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días
El precio medio de la luz (PVPC) en septiembre de 2026 fue de 0,184 €/kWh, un 11 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 19 (0,136 €/kWh) y el más caro el 7 (0,221 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Miércoles 30 | 0,200 | 0,101 (14 h) | 0,353 (20 h) |
| Martes 29 | 0,186 | 0,025 (14 h) | 0,343 (20 h) |
| Lunes 28 | 0,209 | 0,115 (3 h) | 0,346 (20 h) |
| Domingo 27 | 0,139 | -0,001 (11 h) | 0,258 (20 h) |
| Sábado 26 | 0,145 | -0,013 (14 h) | 0,302 (20 h) |
| Viernes 25 | 0,201 | 0,042 (14 h) | 0,391 (20 h) |
| Jueves 24 | 0,194 | 0,049 (14 h) | 0,389 (20 h) |
| Miércoles 23 | 0,203 | 0,040 (14 h) | 0,394 (20 h) |
| Martes 22 | 0,199 | 0,019 (14 h) | 0,411 (20 h) |
| Lunes 21 | 0,197 | 0,018 (14 h) | 0,415 (20 h) |
| Domingo 20 | 0,141 | 0,007 (10 h) | 0,266 (21 h) |
| Sábado 19 | 0,136 | 0,004 (13 h) | 0,264 (21 h) |
| Viernes 18 | 0,178 | 0,020 (14 h) | 0,326 (20 h) |
| Jueves 17 | 0,182 | 0,016 (14 h) | 0,359 (20 h) |
| Miércoles 16 | 0,177 | 0,047 (14 h) | 0,339 (21 h) |
| Martes 15 | 0,205 | 0,060 (14 h) | 0,362 (20 h) |
| Lunes 14 | 0,217 | 0,058 (14 h) | 0,431 (20 h) |
| Domingo 13 | 0,146 | 0,002 (11 h) | 0,297 (20 h) |
| Sábado 12 | 0,142 | 0,006 (14 h) | 0,263 (20 h) |
| Viernes 11 | 0,199 | 0,048 (14 h) | 0,372 (20 h) |
| Jueves 10 | 0,196 | 0,034 (14 h) | 0,405 (20 h) |
| Miércoles 9 | 0,178 | 0,041 (14 h) | 0,350 (20 h) |
| Martes 8 | 0,204 | 0,063 (15 h) | 0,344 (21 h) |
| Lunes 7 | 0,221 | 0,085 (14 h) | 0,380 (21 h) |
| Domingo 6 | 0,159 | -0,009 (11 h) | 0,302 (21 h) |
| Sábado 5 | 0,149 | -0,011 (15 h) | 0,248 (21 h) |
| Viernes 4 | 0,213 | 0,093 (14 h) | 0,378 (21 h) |
| Jueves 3 | 0,209 | 0,044 (14 h) | 0,430 (21 h) |
| Miércoles 2 | 0,204 | 0,088 (15 h) | 0,352 (20 h) |
| Martes 1 | 0,190 | 0,051 (14 h) | 0,343 (20 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.