Precio de la luz en noviembre de 2025
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días
El precio medio de la luz (PVPC) en noviembre de 2025 fue de 0,135 €/kWh, un 7 % menos que el mes anterior. El día más barato fue el 15 (0,097 €/kWh) y el más caro el 28 (0,171 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Domingo 30 | 0,118 | 0,082 (12 h) | 0,149 (19 h) |
| Sábado 29 | 0,121 | 0,079 (13 h) | 0,147 (17 h) |
| Viernes 28 | 0,171 | 0,119 (14 h) | 0,276 (20 h) |
| Jueves 27 | 0,163 | 0,104 (4 h) | 0,300 (21 h) |
| Miércoles 26 | 0,152 | 0,065 (14 h) | 0,286 (19 h) |
| Martes 25 | 0,138 | 0,068 (4 h) | 0,250 (19 h) |
| Lunes 24 | 0,136 | 0,059 (5 h) | 0,230 (20 h) |
| Domingo 23 | 0,097 | 0,058 (14 h) | 0,136 (20 h) |
| Sábado 22 | 0,108 | 0,046 (14 h) | 0,160 (19 h) |
| Viernes 21 | 0,147 | 0,068 (14 h) | 0,295 (19 h) |
| Jueves 20 | 0,161 | 0,092 (14 h) | 0,257 (20 h) |
| Miércoles 19 | 0,168 | 0,121 (14 h) | 0,252 (20 h) |
| Martes 18 | 0,158 | 0,085 (14 h) | 0,272 (21 h) |
| Lunes 17 | 0,159 | 0,096 (14 h) | 0,244 (18 h) |
| Domingo 16 | 0,097 | 0,059 (11 h) | 0,157 (21 h) |
| Sábado 15 | 0,097 | 0,081 (11 h) | 0,128 (18 h) |
| Viernes 14 | 0,130 | 0,070 (4 h) | 0,210 (19 h) |
| Jueves 13 | 0,132 | 0,080 (4 h) | 0,205 (18 h) |
| Miércoles 12 | 0,131 | 0,076 (4 h) | 0,225 (20 h) |
| Martes 11 | 0,150 | 0,070 (14 h) | 0,238 (20 h) |
| Lunes 10 | 0,159 | 0,088 (14 h) | 0,277 (19 h) |
| Domingo 9 | 0,114 | 0,052 (11 h) | 0,169 (21 h) |
| Sábado 8 | 0,104 | 0,063 (10 h) | 0,149 (18 h) |
| Viernes 7 | 0,153 | 0,082 (4 h) | 0,252 (19 h) |
| Jueves 6 | 0,142 | 0,070 (4 h) | 0,281 (19 h) |
| Miércoles 5 | 0,133 | 0,075 (4 h) | 0,228 (20 h) |
| Martes 4 | 0,144 | 0,080 (14 h) | 0,230 (19 h) |
| Lunes 3 | 0,162 | 0,075 (14 h) | 0,294 (20 h) |
| Domingo 2 | 0,111 | 0,065 (12 h) | 0,180 (21 h) |
| Sábado 1 | 0,109 | 0,069 (12 h) | 0,164 (20 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.