Colabora con nosotros

Precio de la luz en diciembre de 2025

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días

El precio medio de la luz (PVPC) en diciembre de 2025 fue de 0,148 €/kWh, un 9 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 6 (0,094 €/kWh) y el más caro el 29 (0,185 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Miércoles 310,1740,116 (4 h)0,267 (19 h)
Martes 300,1680,125 (14 h)0,239 (21 h)
Lunes 290,1850,133 (3 h)0,298 (20 h)
Domingo 280,1260,100 (3 h)0,157 (19 h)
Sábado 270,1240,103 (12 h)0,147 (19 h)
Viernes 260,1710,124 (5 h)0,251 (20 h)
Jueves 250,1090,074 (4 h)0,163 (21 h)
Miércoles 240,1300,082 (5 h)0,212 (18 h)
Martes 230,1580,096 (4 h)0,229 (20 h)
Lunes 220,1550,070 (4 h)0,247 (18 h)
Domingo 210,1090,093 (5 h)0,133 (19 h)
Sábado 200,1140,091 (13 h)0,140 (0 h)
Viernes 190,1780,109 (3 h)0,255 (20 h)
Jueves 180,1620,085 (14 h)0,250 (20 h)
Miércoles 170,1780,106 (4 h)0,281 (20 h)
Martes 160,1690,110 (4 h)0,270 (19 h)
Lunes 150,1690,105 (4 h)0,253 (20 h)
Domingo 140,1220,098 (14 h)0,151 (20 h)
Sábado 130,1210,097 (13 h)0,147 (20 h)
Viernes 120,1720,109 (3 h)0,242 (18 h)
Jueves 110,1710,114 (4 h)0,258 (20 h)
Miércoles 100,1730,111 (3 h)0,255 (20 h)
Martes 90,1510,080 (14 h)0,281 (21 h)
Lunes 80,1080,060 (13 h)0,147 (20 h)
Domingo 70,0980,066 (14 h)0,153 (21 h)
Sábado 60,0940,072 (4 h)0,128 (21 h)
Viernes 50,1530,101 (4 h)0,223 (18 h)
Jueves 40,1490,081 (4 h)0,226 (20 h)
Miércoles 30,1520,079 (14 h)0,238 (18 h)
Martes 20,1660,106 (4 h)0,264 (19 h)
Lunes 10,1680,112 (2 h)0,273 (20 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.