Precio de la luz en diciembre de 2025
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días
El precio medio de la luz (PVPC) en diciembre de 2025 fue de 0,148 €/kWh, un 9 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 6 (0,094 €/kWh) y el más caro el 29 (0,185 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Miércoles 31 | 0,174 | 0,116 (4 h) | 0,267 (19 h) |
| Martes 30 | 0,168 | 0,125 (14 h) | 0,239 (21 h) |
| Lunes 29 | 0,185 | 0,133 (3 h) | 0,298 (20 h) |
| Domingo 28 | 0,126 | 0,100 (3 h) | 0,157 (19 h) |
| Sábado 27 | 0,124 | 0,103 (12 h) | 0,147 (19 h) |
| Viernes 26 | 0,171 | 0,124 (5 h) | 0,251 (20 h) |
| Jueves 25 | 0,109 | 0,074 (4 h) | 0,163 (21 h) |
| Miércoles 24 | 0,130 | 0,082 (5 h) | 0,212 (18 h) |
| Martes 23 | 0,158 | 0,096 (4 h) | 0,229 (20 h) |
| Lunes 22 | 0,155 | 0,070 (4 h) | 0,247 (18 h) |
| Domingo 21 | 0,109 | 0,093 (5 h) | 0,133 (19 h) |
| Sábado 20 | 0,114 | 0,091 (13 h) | 0,140 (0 h) |
| Viernes 19 | 0,178 | 0,109 (3 h) | 0,255 (20 h) |
| Jueves 18 | 0,162 | 0,085 (14 h) | 0,250 (20 h) |
| Miércoles 17 | 0,178 | 0,106 (4 h) | 0,281 (20 h) |
| Martes 16 | 0,169 | 0,110 (4 h) | 0,270 (19 h) |
| Lunes 15 | 0,169 | 0,105 (4 h) | 0,253 (20 h) |
| Domingo 14 | 0,122 | 0,098 (14 h) | 0,151 (20 h) |
| Sábado 13 | 0,121 | 0,097 (13 h) | 0,147 (20 h) |
| Viernes 12 | 0,172 | 0,109 (3 h) | 0,242 (18 h) |
| Jueves 11 | 0,171 | 0,114 (4 h) | 0,258 (20 h) |
| Miércoles 10 | 0,173 | 0,111 (3 h) | 0,255 (20 h) |
| Martes 9 | 0,151 | 0,080 (14 h) | 0,281 (21 h) |
| Lunes 8 | 0,108 | 0,060 (13 h) | 0,147 (20 h) |
| Domingo 7 | 0,098 | 0,066 (14 h) | 0,153 (21 h) |
| Sábado 6 | 0,094 | 0,072 (4 h) | 0,128 (21 h) |
| Viernes 5 | 0,153 | 0,101 (4 h) | 0,223 (18 h) |
| Jueves 4 | 0,149 | 0,081 (4 h) | 0,226 (20 h) |
| Miércoles 3 | 0,152 | 0,079 (14 h) | 0,238 (18 h) |
| Martes 2 | 0,166 | 0,106 (4 h) | 0,264 (19 h) |
| Lunes 1 | 0,168 | 0,112 (2 h) | 0,273 (20 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.