Precio de la luz el miércoles 24 de diciembre de 2025, por horas
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica
El precio medio de la luz (PVPC) fue de 0,130 €/kWh el 24 de diciembre de 2025, un 18 % más barato que el día anterior. La hora más barata fue de 05:00 a 06:00 (0,082 €/kWh) y la más cara de 18:00 a 19:00 (0,212 €/kWh).
Lavadora, lavavajillas o secadora
05:00 – 07:00
Las 2 horas seguidas más baratas: 0,082 €/kWh de media.
Cargar el coche eléctrico
03:00 – 08:00
Las 5 horas seguidas más baratas: 0,085 €/kWh de media.
La hora más cara
18:00 – 19:00
0,212 €/kWh: 2,6 veces la hora más barata.
Precio de la luz por horas el 24 de diciembre de 2025
| Hora | €/kWh | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1280 | Valle | |
| 01:00 – 02:00 | 0,1078 | Valle | |
| 02:00 – 03:00 | 0,0913 | Valle | |
| 03:00 – 04:00 | 0,0882 | Valle | |
| 04:00 – 05:00 | 0,0839 | Valle | |
| 05:00 – 06:00 | 0,0819 | Valle | Más barata |
| 06:00 – 07:00 | 0,0822 | Valle | |
| 07:00 – 08:00 | 0,0880 | Valle | |
| 08:00 – 09:00 | 0,1387 | Llano | |
| 09:00 – 10:00 | 0,1308 | Llano | |
| 10:00 – 11:00 | 0,1774 | Punta | |
| 11:00 – 12:00 | 0,1610 | Punta | |
| 12:00 – 13:00 | 0,1527 | Punta | |
| 13:00 – 14:00 | 0,1490 | Punta | |
| 14:00 – 15:00 | 0,0850 | Llano | |
| 15:00 – 16:00 | 0,0939 | Llano | |
| 16:00 – 17:00 | 0,1100 | Llano | |
| 17:00 – 18:00 | 0,1293 | Llano | |
| 18:00 – 19:00 | 0,2124 | Punta | Más cara |
| 19:00 – 20:00 | 0,2088 | Punta | |
| 20:00 – 21:00 | 0,2028 | Punta | |
| 21:00 – 22:00 | 0,1945 | Punta | |
| 22:00 – 23:00 | 0,1160 | Llano | |
| 23:00 – 00:00 | 0,1101 | Llano |
Medias por periodo: punta 0,182, llano 0,114 y valle 0,094 €/kWh. Media de los 7 días anteriores: 0,151 €/kWh.
Cuánto costó usar cada aparato ese día
| Aparato | Uso | Coste |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1 hora | 0,079 € |
| Bomba de calor (split en calefacción) | 1 hora | 0,075 € |
| Radiador eléctrico | 1 hora | 0,098 € |
| Lavadora | 1 ciclo | 0,12 € |
| Secadora | 1 ciclo | 0,20 € |
| Lavavajillas | 1 ciclo | 0,11 € |
| Horno eléctrico | 1 hora | 0,163 € |
| Termo eléctrico | 1 hora | 0,195 € |
| Coche eléctrico | 1 100 km | 2,08 € |
Con el precio medio del día. En las horas baratas cuesta menos: mira la tabla de arriba.
Sobre este precio
Es el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC, tarifa 2.0TD) que publica Red Eléctrica para cada hora: energía y peajes, sin término de potencia, impuesto eléctrico, contador ni IVA. Si tienes una tarifa del mercado libre, pagas el precio de tu contrato. ¿Te compensa el PVPC? Compruébalo con el comparador de tarifas.
Precio de la luz hoy · Precio de la luz mañana · Histórico del precio de la luz