Precio de la luz en enero de 2026
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días
El precio medio de la luz (PVPC) en enero de 2026 fue de 0,139 €/kWh, un 6 % menos que el mes anterior. El día más barato fue el 24 (0,075 €/kWh) y el más caro el 19 (0,192 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Sábado 31 | 0,080 | 0,069 (0 h) | 0,107 (21 h) |
| Viernes 30 | 0,118 | 0,067 (0 h) | 0,194 (19 h) |
| Jueves 29 | 0,125 | 0,074 (2 h) | 0,186 (10 h) |
| Miércoles 28 | 0,125 | 0,056 (0 h) | 0,244 (20 h) |
| Martes 27 | 0,126 | 0,056 (6 h) | 0,253 (20 h) |
| Lunes 26 | 0,131 | 0,055 (0 h) | 0,243 (20 h) |
| Domingo 25 | 0,080 | 0,071 (3 h) | 0,099 (21 h) |
| Sábado 24 | 0,075 | 0,057 (13 h) | 0,099 (0 h) |
| Viernes 23 | 0,133 | 0,063 (3 h) | 0,272 (20 h) |
| Jueves 22 | 0,142 | 0,068 (4 h) | 0,222 (19 h) |
| Miércoles 21 | 0,157 | 0,094 (4 h) | 0,234 (20 h) |
| Martes 20 | 0,169 | 0,106 (4 h) | 0,258 (20 h) |
| Lunes 19 | 0,192 | 0,120 (4 h) | 0,318 (19 h) |
| Domingo 18 | 0,147 | 0,115 (13 h) | 0,222 (20 h) |
| Sábado 17 | 0,149 | 0,126 (13 h) | 0,191 (20 h) |
| Viernes 16 | 0,179 | 0,110 (1 h) | 0,283 (18 h) |
| Jueves 15 | 0,170 | 0,107 (5 h) | 0,265 (21 h) |
| Miércoles 14 | 0,177 | 0,103 (2 h) | 0,292 (18 h) |
| Martes 13 | 0,166 | 0,098 (4 h) | 0,284 (20 h) |
| Lunes 12 | 0,162 | 0,098 (4 h) | 0,252 (20 h) |
| Domingo 11 | 0,118 | 0,083 (12 h) | 0,148 (18 h) |
| Sábado 10 | 0,111 | 0,063 (12 h) | 0,177 (19 h) |
| Viernes 9 | 0,138 | 0,060 (4 h) | 0,240 (19 h) |
| Jueves 8 | 0,156 | 0,107 (4 h) | 0,235 (18 h) |
| Miércoles 7 | 0,171 | 0,110 (4 h) | 0,267 (18 h) |
| Martes 6 | 0,106 | 0,033 (13 h) | 0,171 (20 h) |
| Lunes 5 | 0,169 | 0,099 (2 h) | 0,254 (18 h) |
| Domingo 4 | 0,111 | 0,098 (5 h) | 0,139 (21 h) |
| Sábado 3 | 0,122 | 0,109 (4 h) | 0,148 (17 h) |
| Viernes 2 | 0,165 | 0,107 (5 h) | 0,242 (21 h) |
| Jueves 1 | 0,126 | 0,091 (12 h) | 0,148 (0 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.