Precio de la luz el sábado 17 de enero de 2026, por horas
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica
El precio medio de la luz (PVPC) fue de 0,149 €/kWh el 17 de enero de 2026, un 17 % más barato que el día anterior. La hora más barata fue de 13:00 a 14:00 (0,126 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00 (0,191 €/kWh).
Lavadora, lavavajillas o secadora
13:00 – 15:00
Las 2 horas seguidas más baratas: 0,129 €/kWh de media.
Cargar el coche eléctrico
11:00 – 16:00
Las 5 horas seguidas más baratas: 0,132 €/kWh de media.
La hora más cara
20:00 – 21:00
0,191 €/kWh: 1,5 veces la hora más barata.
Precio de la luz por horas el 17 de enero de 2026
| Hora | €/kWh | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1505 | Valle | |
| 01:00 – 02:00 | 0,1425 | Valle | |
| 02:00 – 03:00 | 0,1386 | Valle | |
| 03:00 – 04:00 | 0,1368 | Valle | |
| 04:00 – 05:00 | 0,1359 | Valle | |
| 05:00 – 06:00 | 0,1356 | Valle | |
| 06:00 – 07:00 | 0,1364 | Valle | |
| 07:00 – 08:00 | 0,1396 | Valle | |
| 08:00 – 09:00 | 0,1533 | Valle | |
| 09:00 – 10:00 | 0,1487 | Valle | |
| 10:00 – 11:00 | 0,1420 | Valle | |
| 11:00 – 12:00 | 0,1326 | Valle | |
| 12:00 – 13:00 | 0,1313 | Valle | |
| 13:00 – 14:00 | 0,1263 | Valle | Más barata |
| 14:00 – 15:00 | 0,1307 | Valle | |
| 15:00 – 16:00 | 0,1372 | Valle | |
| 16:00 – 17:00 | 0,1509 | Valle | |
| 17:00 – 18:00 | 0,1680 | Valle | |
| 18:00 – 19:00 | 0,1721 | Valle | |
| 19:00 – 20:00 | 0,1751 | Valle | |
| 20:00 – 21:00 | 0,1905 | Valle | Más cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,1882 | Valle | |
| 22:00 – 23:00 | 0,1578 | Valle | |
| 23:00 – 00:00 | 0,1598 | Valle |
Medias por periodo: punta 0,000, llano 0,000 y valle 0,149 €/kWh. Al ser fin de semana o festivo nacional, todo el día es periodo valle. Media de los 7 días anteriores: 0,155 €/kWh.
Cuánto costó usar cada aparato ese día
| Aparato | Uso | Coste |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1 hora | 0,090 € |
| Bomba de calor (split en calefacción) | 1 hora | 0,086 € |
| Radiador eléctrico | 1 hora | 0,112 € |
| Lavadora | 1 ciclo | 0,13 € |
| Secadora | 1 ciclo | 0,22 € |
| Lavavajillas | 1 ciclo | 0,13 € |
| Horno eléctrico | 1 hora | 0,186 € |
| Termo eléctrico | 1 hora | 0,224 € |
| Coche eléctrico | 1 100 km | 2,39 € |
Con el precio medio del día. En las horas baratas cuesta menos: mira la tabla de arriba.
Sobre este precio
Es el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC, tarifa 2.0TD) que publica Red Eléctrica para cada hora: energía y peajes, sin término de potencia, impuesto eléctrico, contador ni IVA. Si tienes una tarifa del mercado libre, pagas el precio de tu contrato. ¿Te compensa el PVPC? Compruébalo con el comparador de tarifas.
Precio de la luz hoy · Precio de la luz mañana · Histórico del precio de la luz