Precio de la luz en febrero de 2026
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 28 días
El precio medio de la luz (PVPC) en febrero de 2026 fue de 0,117 €/kWh, un 15 % menos que el mes anterior. El día más barato fue el 7 (0,074 €/kWh) y el más caro el 25 (0,144 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Sábado 28 | 0,095 | 0,074 (10 h) | 0,168 (19 h) |
| Viernes 27 | 0,137 | 0,082 (1 h) | 0,260 (20 h) |
| Jueves 26 | 0,139 | 0,080 (4 h) | 0,288 (20 h) |
| Miércoles 25 | 0,144 | 0,080 (3 h) | 0,298 (19 h) |
| Martes 24 | 0,137 | 0,085 (14 h) | 0,281 (19 h) |
| Lunes 23 | 0,143 | 0,075 (14 h) | 0,358 (20 h) |
| Domingo 22 | 0,104 | 0,072 (11 h) | 0,188 (20 h) |
| Sábado 21 | 0,099 | 0,060 (10 h) | 0,186 (20 h) |
| Viernes 20 | 0,136 | 0,073 (4 h) | 0,272 (20 h) |
| Jueves 19 | 0,127 | 0,070 (6 h) | 0,259 (20 h) |
| Miércoles 18 | 0,126 | 0,092 (23 h) | 0,184 (20 h) |
| Martes 17 | 0,138 | 0,073 (0 h) | 0,305 (19 h) |
| Lunes 16 | 0,126 | 0,077 (6 h) | 0,196 (19 h) |
| Domingo 15 | 0,087 | 0,069 (23 h) | 0,095 (16 h) |
| Sábado 14 | 0,082 | 0,073 (18 h) | 0,096 (20 h) |
| Viernes 13 | 0,120 | 0,079 (6 h) | 0,172 (20 h) |
| Jueves 12 | 0,122 | 0,071 (6 h) | 0,200 (20 h) |
| Miércoles 11 | 0,120 | 0,073 (6 h) | 0,199 (19 h) |
| Martes 10 | 0,118 | 0,072 (7 h) | 0,194 (20 h) |
| Lunes 9 | 0,128 | 0,067 (0 h) | 0,260 (19 h) |
| Domingo 8 | 0,078 | 0,066 (0 h) | 0,115 (20 h) |
| Sábado 7 | 0,074 | 0,063 (0 h) | 0,106 (19 h) |
| Viernes 6 | 0,118 | 0,065 (0 h) | 0,214 (19 h) |
| Jueves 5 | 0,120 | 0,068 (6 h) | 0,203 (19 h) |
| Miércoles 4 | 0,120 | 0,060 (5 h) | 0,230 (20 h) |
| Martes 3 | 0,129 | 0,048 (0 h) | 0,292 (19 h) |
| Lunes 2 | 0,126 | 0,073 (6 h) | 0,214 (20 h) |
| Domingo 1 | 0,092 | 0,064 (13 h) | 0,208 (20 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.