Colabora con nosotros

Precio de la luz en marzo de 2026

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días

El precio medio de la luz (PVPC) en marzo de 2026 fue de 0,138 €/kWh, un 17 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 14 (0,089 €/kWh) y el más caro el 10 (0,203 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Martes 310,1340,088 (6 h)0,223 (21 h)
Lunes 300,1350,090 (0 h)0,240 (21 h)
Domingo 290,0940,085 (19 h)0,110 (8 h)
Sábado 280,0890,082 (19 h)0,098 (5 h)
Viernes 270,1320,079 (6 h)0,248 (20 h)
Jueves 260,1290,080 (7 h)0,214 (20 h)
Miércoles 250,1380,099 (9 h)0,214 (20 h)
Martes 240,1540,070 (15 h)0,332 (20 h)
Lunes 230,1490,086 (1 h)0,333 (20 h)
Domingo 220,1080,064 (11 h)0,160 (20 h)
Sábado 210,1060,058 (13 h)0,185 (19 h)
Viernes 200,1460,079 (3 h)0,281 (19 h)
Jueves 190,1400,091 (4 h)0,264 (19 h)
Miércoles 180,1370,083 (15 h)0,255 (20 h)
Martes 170,1460,070 (14 h)0,305 (19 h)
Lunes 160,1460,074 (0 h)0,386 (20 h)
Domingo 150,0980,084 (12 h)0,136 (20 h)
Sábado 140,0890,070 (11 h)0,137 (20 h)
Viernes 130,1420,077 (14 h)0,272 (20 h)
Jueves 120,1610,056 (14 h)0,339 (20 h)
Miércoles 110,1780,072 (14 h)0,399 (20 h)
Martes 100,2030,121 (3 h)0,394 (20 h)
Lunes 90,1980,115 (3 h)0,360 (19 h)
Domingo 80,1350,046 (12 h)0,252 (19 h)
Sábado 70,1180,042 (13 h)0,232 (19 h)
Viernes 60,1570,080 (4 h)0,269 (20 h)
Jueves 50,1750,094 (14 h)0,329 (19 h)
Miércoles 40,1560,083 (14 h)0,356 (19 h)
Martes 30,1430,091 (4 h)0,279 (20 h)
Lunes 20,1390,089 (4 h)0,269 (20 h)
Domingo 10,0960,075 (14 h)0,128 (19 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.