Precio de la luz en marzo de 2026
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días
El precio medio de la luz (PVPC) en marzo de 2026 fue de 0,138 €/kWh, un 17 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 14 (0,089 €/kWh) y el más caro el 10 (0,203 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Martes 31 | 0,134 | 0,088 (6 h) | 0,223 (21 h) |
| Lunes 30 | 0,135 | 0,090 (0 h) | 0,240 (21 h) |
| Domingo 29 | 0,094 | 0,085 (19 h) | 0,110 (8 h) |
| Sábado 28 | 0,089 | 0,082 (19 h) | 0,098 (5 h) |
| Viernes 27 | 0,132 | 0,079 (6 h) | 0,248 (20 h) |
| Jueves 26 | 0,129 | 0,080 (7 h) | 0,214 (20 h) |
| Miércoles 25 | 0,138 | 0,099 (9 h) | 0,214 (20 h) |
| Martes 24 | 0,154 | 0,070 (15 h) | 0,332 (20 h) |
| Lunes 23 | 0,149 | 0,086 (1 h) | 0,333 (20 h) |
| Domingo 22 | 0,108 | 0,064 (11 h) | 0,160 (20 h) |
| Sábado 21 | 0,106 | 0,058 (13 h) | 0,185 (19 h) |
| Viernes 20 | 0,146 | 0,079 (3 h) | 0,281 (19 h) |
| Jueves 19 | 0,140 | 0,091 (4 h) | 0,264 (19 h) |
| Miércoles 18 | 0,137 | 0,083 (15 h) | 0,255 (20 h) |
| Martes 17 | 0,146 | 0,070 (14 h) | 0,305 (19 h) |
| Lunes 16 | 0,146 | 0,074 (0 h) | 0,386 (20 h) |
| Domingo 15 | 0,098 | 0,084 (12 h) | 0,136 (20 h) |
| Sábado 14 | 0,089 | 0,070 (11 h) | 0,137 (20 h) |
| Viernes 13 | 0,142 | 0,077 (14 h) | 0,272 (20 h) |
| Jueves 12 | 0,161 | 0,056 (14 h) | 0,339 (20 h) |
| Miércoles 11 | 0,178 | 0,072 (14 h) | 0,399 (20 h) |
| Martes 10 | 0,203 | 0,121 (3 h) | 0,394 (20 h) |
| Lunes 9 | 0,198 | 0,115 (3 h) | 0,360 (19 h) |
| Domingo 8 | 0,135 | 0,046 (12 h) | 0,252 (19 h) |
| Sábado 7 | 0,118 | 0,042 (13 h) | 0,232 (19 h) |
| Viernes 6 | 0,157 | 0,080 (4 h) | 0,269 (20 h) |
| Jueves 5 | 0,175 | 0,094 (14 h) | 0,329 (19 h) |
| Miércoles 4 | 0,156 | 0,083 (14 h) | 0,356 (19 h) |
| Martes 3 | 0,143 | 0,091 (4 h) | 0,279 (20 h) |
| Lunes 2 | 0,139 | 0,089 (4 h) | 0,269 (20 h) |
| Domingo 1 | 0,096 | 0,075 (14 h) | 0,128 (19 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.