Colabora con nosotros

Precio de la luz en octubre de 2025

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días

El precio medio de la luz (PVPC) en octubre de 2025 fue de 0,146 €/kWh, un 9 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 5 (0,101 €/kWh) y el más caro el 29 (0,171 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Viernes 310,1470,086 (14 h)0,238 (20 h)
Jueves 300,1600,065 (14 h)0,264 (20 h)
Miércoles 290,1710,104 (3 h)0,291 (20 h)
Martes 280,1690,119 (14 h)0,266 (20 h)
Lunes 270,1630,071 (14 h)0,287 (20 h)
Domingo 260,1170,066 (13 h)0,162 (20 h)
Sábado 250,1220,058 (15 h)0,169 (20 h)
Viernes 240,1620,064 (14 h)0,293 (20 h)
Jueves 230,1360,074 (5 h)0,284 (21 h)
Miércoles 220,1370,096 (14 h)0,223 (20 h)
Martes 210,1390,076 (3 h)0,252 (20 h)
Lunes 200,1420,084 (14 h)0,253 (20 h)
Domingo 190,1080,068 (14 h)0,156 (0 h)
Sábado 180,1210,044 (15 h)0,169 (0 h)
Viernes 170,1660,085 (15 h)0,275 (20 h)
Jueves 160,1670,108 (14 h)0,267 (20 h)
Miércoles 150,1670,105 (14 h)0,280 (20 h)
Martes 140,1670,102 (15 h)0,278 (20 h)
Lunes 130,1660,107 (15 h)0,285 (20 h)
Domingo 120,1180,053 (12 h)0,162 (20 h)
Sábado 110,1170,041 (14 h)0,153 (2 h)
Viernes 100,1560,091 (14 h)0,246 (20 h)
Jueves 90,1530,075 (14 h)0,257 (20 h)
Miércoles 80,1670,105 (16 h)0,268 (19 h)
Martes 70,1660,086 (14 h)0,291 (20 h)
Lunes 60,1590,090 (1 h)0,308 (21 h)
Domingo 50,1010,075 (13 h)0,152 (21 h)
Sábado 40,1070,050 (17 h)0,168 (0 h)
Viernes 30,1590,085 (15 h)0,259 (20 h)
Jueves 20,1550,063 (15 h)0,343 (20 h)
Miércoles 10,1550,056 (14 h)0,357 (20 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.