Precio de la luz en septiembre de 2025
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días
El precio medio de la luz (PVPC) en septiembre de 2025 fue de 0,134 €/kWh. El día más barato fue el 6 (0,088 €/kWh) y el más caro el 18 (0,159 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Martes 30 | 0,154 | 0,070 (14 h) | 0,335 (20 h) |
| Lunes 29 | 0,146 | 0,086 (14 h) | 0,275 (20 h) |
| Domingo 28 | 0,107 | 0,062 (13 h) | 0,131 (20 h) |
| Sábado 27 | 0,113 | 0,044 (14 h) | 0,159 (0 h) |
| Viernes 26 | 0,156 | 0,067 (14 h) | 0,284 (21 h) |
| Jueves 25 | 0,154 | 0,073 (14 h) | 0,313 (20 h) |
| Miércoles 24 | 0,141 | 0,072 (15 h) | 0,264 (20 h) |
| Martes 23 | 0,141 | 0,067 (14 h) | 0,248 (20 h) |
| Lunes 22 | 0,136 | 0,078 (14 h) | 0,273 (20 h) |
| Domingo 21 | 0,103 | 0,058 (14 h) | 0,149 (7 h) |
| Sábado 20 | 0,108 | 0,033 (13 h) | 0,155 (8 h) |
| Viernes 19 | 0,156 | 0,075 (14 h) | 0,248 (20 h) |
| Jueves 18 | 0,159 | 0,085 (14 h) | 0,329 (21 h) |
| Miércoles 17 | 0,155 | 0,061 (14 h) | 0,354 (21 h) |
| Martes 16 | 0,147 | 0,054 (15 h) | 0,340 (21 h) |
| Lunes 15 | 0,146 | 0,056 (14 h) | 0,248 (21 h) |
| Domingo 14 | 0,104 | 0,050 (14 h) | 0,179 (21 h) |
| Sábado 13 | 0,104 | 0,035 (17 h) | 0,151 (2 h) |
| Viernes 12 | 0,149 | 0,049 (15 h) | 0,276 (21 h) |
| Jueves 11 | 0,137 | 0,059 (14 h) | 0,283 (21 h) |
| Miércoles 10 | 0,139 | 0,065 (14 h) | 0,248 (21 h) |
| Martes 9 | 0,143 | 0,070 (15 h) | 0,254 (21 h) |
| Lunes 8 | 0,152 | 0,086 (15 h) | 0,229 (20 h) |
| Domingo 7 | 0,098 | 0,055 (14 h) | 0,238 (19 h) |
| Sábado 6 | 0,088 | 0,061 (14 h) | 0,136 (0 h) |
| Viernes 5 | 0,140 | 0,066 (14 h) | 0,248 (20 h) |
| Jueves 4 | 0,141 | 0,068 (14 h) | 0,251 (21 h) |
| Miércoles 3 | 0,137 | 0,060 (17 h) | 0,274 (21 h) |
| Martes 2 | 0,144 | 0,060 (14 h) | 0,301 (21 h) |
| Lunes 1 | 0,132 | 0,082 (1 h) | 0,252 (21 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.