Colabora con nosotros

Precio de la luz en mayo de 2026

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 31 días

El precio medio de la luz (PVPC) en mayo de 2026 fue de 0,121 €/kWh, un 1 % menos que el mes anterior. El día más barato fue el 23 (0,083 €/kWh) y el más caro el 29 (0,146 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Domingo 310,0890,034 (9 h)0,154 (22 h)
Sábado 300,0960,017 (13 h)0,172 (22 h)
Viernes 290,1460,037 (14 h)0,291 (21 h)
Jueves 280,1450,041 (14 h)0,311 (21 h)
Miércoles 270,1420,046 (14 h)0,288 (21 h)
Martes 260,1390,058 (14 h)0,302 (21 h)
Lunes 250,1270,072 (14 h)0,270 (21 h)
Domingo 240,0880,045 (13 h)0,151 (22 h)
Sábado 230,0830,033 (13 h)0,164 (22 h)
Viernes 220,1400,063 (17 h)0,267 (21 h)
Jueves 210,1380,057 (17 h)0,274 (21 h)
Miércoles 200,1400,062 (17 h)0,292 (21 h)
Martes 190,1360,064 (17 h)0,279 (21 h)
Lunes 180,1420,059 (17 h)0,267 (21 h)
Domingo 170,0960,035 (13 h)0,179 (22 h)
Sábado 160,0900,039 (18 h)0,175 (22 h)
Viernes 150,1310,077 (14 h)0,241 (21 h)
Jueves 140,1320,061 (17 h)0,232 (21 h)
Miércoles 130,1300,059 (14 h)0,256 (21 h)
Martes 120,1390,041 (15 h)0,264 (21 h)
Lunes 110,1360,057 (16 h)0,346 (21 h)
Domingo 100,0840,052 (13 h)0,154 (22 h)
Sábado 90,0830,041 (13 h)0,133 (21 h)
Viernes 80,1360,044 (15 h)0,254 (21 h)
Jueves 70,1430,049 (14 h)0,270 (21 h)
Miércoles 60,1430,037 (14 h)0,303 (21 h)
Martes 50,1380,047 (16 h)0,261 (21 h)
Lunes 40,1420,044 (14 h)0,282 (21 h)
Domingo 30,0970,034 (13 h)0,162 (22 h)
Sábado 20,0900,033 (15 h)0,141 (0 h)
Viernes 10,1000,029 (13 h)0,163 (7 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.