Precio de la luz en junio de 2026
PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días
El precio medio de la luz (PVPC) en junio de 2026 fue de 0,129 €/kWh, un 7 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 13 (0,085 €/kWh) y el más caro el 23 (0,164 €/kWh).
Precio medio de cada día
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Martes 30 | 0,154 | 0,098 (15 h) | 0,259 (21 h) |
| Lunes 29 | 0,150 | 0,081 (9 h) | 0,282 (21 h) |
| Domingo 28 | 0,099 | 0,020 (13 h) | 0,181 (22 h) |
| Sábado 27 | 0,098 | 0,018 (17 h) | 0,192 (22 h) |
| Viernes 26 | 0,150 | 0,044 (15 h) | 0,280 (21 h) |
| Jueves 25 | 0,146 | 0,041 (15 h) | 0,279 (21 h) |
| Miércoles 24 | 0,157 | 0,069 (15 h) | 0,271 (21 h) |
| Martes 23 | 0,164 | 0,109 (15 h) | 0,299 (21 h) |
| Lunes 22 | 0,160 | 0,082 (14 h) | 0,318 (21 h) |
| Domingo 21 | 0,092 | 0,026 (14 h) | 0,193 (22 h) |
| Sábado 20 | 0,092 | 0,016 (13 h) | 0,170 (22 h) |
| Viernes 19 | 0,142 | 0,035 (14 h) | 0,265 (21 h) |
| Jueves 18 | 0,151 | 0,052 (14 h) | 0,265 (21 h) |
| Miércoles 17 | 0,148 | 0,063 (14 h) | 0,266 (21 h) |
| Martes 16 | 0,154 | 0,050 (14 h) | 0,280 (21 h) |
| Lunes 15 | 0,146 | 0,029 (15 h) | 0,291 (21 h) |
| Domingo 14 | 0,093 | 0,017 (13 h) | 0,192 (22 h) |
| Sábado 13 | 0,085 | 0,029 (10 h) | 0,182 (22 h) |
| Viernes 12 | 0,122 | 0,072 (17 h) | 0,272 (21 h) |
| Jueves 11 | 0,124 | 0,071 (17 h) | 0,268 (21 h) |
| Miércoles 10 | 0,127 | 0,072 (17 h) | 0,240 (21 h) |
| Martes 9 | 0,129 | 0,059 (9 h) | 0,265 (21 h) |
| Lunes 8 | 0,135 | 0,056 (16 h) | 0,246 (21 h) |
| Domingo 7 | 0,093 | 0,029 (13 h) | 0,170 (22 h) |
| Sábado 6 | 0,090 | 0,024 (11 h) | 0,159 (0 h) |
| Viernes 5 | 0,137 | 0,058 (16 h) | 0,268 (21 h) |
| Jueves 4 | 0,132 | 0,061 (17 h) | 0,229 (21 h) |
| Miércoles 3 | 0,132 | 0,052 (9 h) | 0,286 (21 h) |
| Martes 2 | 0,129 | 0,058 (17 h) | 0,231 (21 h) |
| Lunes 1 | 0,145 | 0,056 (16 h) | 0,285 (21 h) |
Publicidad
¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.