Colabora con nosotros

Precio de la luz en junio de 2026

PVPC 2.0TD sin impuestos · Fuente: Red Eléctrica · 30 días

El precio medio de la luz (PVPC) en junio de 2026 fue de 0,129 €/kWh, un 7 % más que el mes anterior. El día más barato fue el 13 (0,085 €/kWh) y el más caro el 23 (0,164 €/kWh).

Precio medio de cada día

DíaMedia €/kWhMínimoMáximo
Martes 300,1540,098 (15 h)0,259 (21 h)
Lunes 290,1500,081 (9 h)0,282 (21 h)
Domingo 280,0990,020 (13 h)0,181 (22 h)
Sábado 270,0980,018 (17 h)0,192 (22 h)
Viernes 260,1500,044 (15 h)0,280 (21 h)
Jueves 250,1460,041 (15 h)0,279 (21 h)
Miércoles 240,1570,069 (15 h)0,271 (21 h)
Martes 230,1640,109 (15 h)0,299 (21 h)
Lunes 220,1600,082 (14 h)0,318 (21 h)
Domingo 210,0920,026 (14 h)0,193 (22 h)
Sábado 200,0920,016 (13 h)0,170 (22 h)
Viernes 190,1420,035 (14 h)0,265 (21 h)
Jueves 180,1510,052 (14 h)0,265 (21 h)
Miércoles 170,1480,063 (14 h)0,266 (21 h)
Martes 160,1540,050 (14 h)0,280 (21 h)
Lunes 150,1460,029 (15 h)0,291 (21 h)
Domingo 140,0930,017 (13 h)0,192 (22 h)
Sábado 130,0850,029 (10 h)0,182 (22 h)
Viernes 120,1220,072 (17 h)0,272 (21 h)
Jueves 110,1240,071 (17 h)0,268 (21 h)
Miércoles 100,1270,072 (17 h)0,240 (21 h)
Martes 90,1290,059 (9 h)0,265 (21 h)
Lunes 80,1350,056 (16 h)0,246 (21 h)
Domingo 70,0930,029 (13 h)0,170 (22 h)
Sábado 60,0900,024 (11 h)0,159 (0 h)
Viernes 50,1370,058 (16 h)0,268 (21 h)
Jueves 40,1320,061 (17 h)0,229 (21 h)
Miércoles 30,1320,052 (9 h)0,286 (21 h)
Martes 20,1290,058 (17 h)0,231 (21 h)
Lunes 10,1450,056 (16 h)0,285 (21 h)
Publicidad

¿Te compensa el PVPC o una tarifa fija? Compruébalo con el comparador de tarifas de luz.